أفاد موقع دليل ايران أنه وفقاً لآخر احصائيات الأرباح المعلنة من قبل البنوك الإيرانية، فإن الأرباح السنوية للبنوك ما تزال تتراوح بين 15 إلى 20% سنوياً.
وحدد البنك المركزي الإيراني نسبة الأرباح بـ 15% فقط، رغم ذلك ما تزال بعض البنوك تمنح أكثر من ذلك.
وأكد خبراء في الشأن الاقتصادي الإيراني، أن بعض البنوك تمنح حتى 23% سنوياً ولكن في اطار عقود أخرى مثل صناديق البورصة التابعة للبنك وما شابه.
وفيما يلي قائمة بالنسب الرسمية المعلنة من قبل البنوك في شهر حزيران 2020 لأرباح الودائع السنوية.
اسم البنك | الحد الأقصى للربح السنوي |
بنك آينده | ۲۰ % |
بنك اقتصاد نوين | ۱۵ % |
بنك انصار | ۲۰ % |
دليل ايران
| |
بنك ايران زمين | ۱۵ % |
بنك بارسيان | ۱۵ % |
بنك باساركاد | ۱۵ % |
بنك بست بنك | ۱۵ % |
بنك تجارت | ۲۰ % |
بنك توسعه تعاون | ۱۵ % |
بنك توسعه صادرات | ۱۵ % |
دليل ايران | |
بنك حكمت ايرانيان | ۱۵ % |
بنك خاورميانه | ۱۵ % |
بنك دي | ۲۰ % |
بنك رفاه كاركران | ۱۵ % |
بنك سامان | ۱۵ % |
بنك سپه | ۱۵ % |
بنك سرمايه | ۱۵ % |
بنك سينا | ۱۸ % |
بنك شهر | ۱۵ % |
دليل ايران | |
بنك صادرات | ۱۵ % |
بنك صنعت و معدن | ۱۵ % |
بنك قوامين | ۱۸ % |
بنك كارآفرين | ۱۸ % |
بنك كشاورزي | ۱۸ % |
بنك كردشكري | ۱۵ % |
بنك مسكن | ۱۵ % |
بنك ملت | ۱۵ % |
دليل ايران | |
بنك ملي | ۱۵ % |
بنك مهراقتصاد | ۱۹.۵ % |
بنك موسسه كوثر | ۱۵ % |
موسسه ملل | ۱۸ % |
موسسه نور | ۲۰ % |
ترجمة و تلخيص: دليل ايران
تابعونا على الفيسبوك
/انتهى/